XCL201B151ER-G小型降壓DC-DC電源模塊Torex
發布時間:2024-05-07 09:07:22 瀏覽:482
XCL201系列是一款超小型的降壓DC/DC轉換器,尺寸為2.5mm×2.0mm,高度為1.0mm。它將線圈和控制IC集成在一起,只需在外部添加兩個陶瓷電容即可構成最大負載電流400mA的電源。
該轉換器的工作電壓范圍為2.0V至6.0V,輸出電壓范圍為0.8V至4.0V,并且可以以0.05V的間隔進行設置。控制IC工作于1.2MHz的開關頻率,采用內置0.42ΩPch驅動晶體管及0.52ΩNch開關晶體管的同步整流方式,具有高速響應、低紋波和高效率的特點。在待機模式下,整個電路的消耗電流被抑制在1.0μA以下。此外,該系列產品還具備UVLO(欠壓鎖定)功能,當輸入電壓低于1.4V時,會強制停止內部驅動晶體管的工作。
XCL201系列具有高速軟啟動功能,啟動時間為0.25ms(典型值)。通過利用CL的放電功能,在待機時可以使負載電容CL的電荷快速放電,使輸出電壓迅速返回VSS電平。
其他主要特點包括高轉換效率(VOUT=1.8V時,92%),最大占空比達到100%,內置限定電流功能的保護電路,PWM固定控制的工作模式,以及CE功能的高速帶軟啟動和CL自動放電功能。
產品型號:
型號 | Output Voltage | Oscillation Frequeny | Packages |
XCL201B081ER-G | 0.8V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B091ER-G | 0.9V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B0L1ER-G | 0.85V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B0M1ER-G | 0.95V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B101ER-G | 1.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B111ER-G | 1.1V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B121ER-G | 1.2V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B131ER-G | 1.3V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B141ER-G | 1.4V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B151ER-G | 1.5V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B161ER-G | 1.6V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B171ER-G | 1.7V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B181ER-G | 1.8V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B191ER-G | 1.9V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1A1ER-G | 1.05V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1B1ER-G | 1.15V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1C1ER-G | 1.25V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1D1ER-G | 1.35V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1E1ER-G | 1.45V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1F1ER-G | 1.55V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1H1ER-G | 1.65V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1K1ER-G | 1.75V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B1L1ER-G | 1.85V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1M1ER-G | 1.95V | 1.2MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B201ER-G | 2.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B211ER-G | 2.1V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B221ER-G | 2.2V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B231ER-G | 2.3V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B241ER-G | 2.4V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B251ER-G | 2.5V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B261ER-G | 2.6V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B271ER-G | 2.7V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B281ER-G | 2.8V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B291ER-G | 2.9V | 1.2MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B2A1ER-G | 2.05V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2B1ER-G | 2.15V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B2C1ER-G | 2.25V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2D1ER-G | 2.35V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2E1ER-G | 2.45V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2F1ER-G | 2.55V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2H1ER-G | 2.65V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2K1ER-G | 2.75V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2L1ER-G | 2.85V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B2M1ER-G | 2.95V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B301ER-G | 3.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL2018311ER-G | 3.1V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B321ER-G | 3.2V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL2018331ER-G | 3.3V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL2018341ER-G | 3.4V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B351ER-G | 3.5V | 12MHz | CL-2025-02 |
XCL201B361ER-G | 3.6V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL2018371ER-G | 3.7V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B381ER-G | 3.8V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B391ER-G | 3.9V | 1.2MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B3A1ER-G | 3.05V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3B1ER-G | 3.15V | 12MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3C1ER-G | 3.25V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B3D1ER-G | 3.35V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3E1ER-G | 3.45V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B3F1ER-G | 3.55V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3H1ER-G | 3.65V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3K1ER-G | 3.75V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3L1ER-G | 3.85V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3M1ER-G | 3.95V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B401ER-G | 4.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
推薦資訊
?Q-Tech的QT725S低噪聲壓控SAW振蕩器在400MHz至1.3GHz的工作頻率范圍內提供出色性能。該產品具有低相位噪聲水平,在10kHz偏置下為-135 dBc/Hz,噪聲底為-168 dBc/Hz。典型的振動靈敏度為1ppb/g。
ADI?晶圓AD4030-24/AD4032-24是2MSPS或500kSPS逐漸突破型存儲器(SAR),具備EasyDrive??的模數轉換器(ADC)。AD4030-24/AD4032-24確保最高±0.9ppm積分非線性(INL)且24位無失碼,能夠在?40°C至+125°C范圍之內實現前所未有的精確度。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 石台县| 尖扎县| 宜兰市| 奉新县| 三明市| 盐池县| 安福县| 土默特右旗| 五大连池市| 梧州市| 东山县| 五莲县| 保山市| 西林县| 浪卡子县| 东安县| 武宣县| 金川县| 灌云县| 乃东县| 辉县市| 古浪县| 和林格尔县| 玛纳斯县| 依安县| 牙克石市| 哈巴河县| 葵青区| 定西市| 治县。| 达孜县| 星座| 郁南县| 台中市| 吉隆县| 高清| 黄陵县| 绥芬河市| 青浦区| 成武县| 黄石市|