Arizona Capacitors 60-08102玻璃管狀紙膜電容
發(fā)布時(shí)間:2024-08-30 10:04:39 瀏覽:571
Arizona Capacitors推出的60系列玻璃管狀紙膜電容,以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和卓越的性能,在電子行業(yè)中樹(shù)立了新的標(biāo)桿。這一系列電容不僅在額定電壓、容量和溫度范圍上表現(xiàn)出色,還通過(guò)了多項(xiàng)嚴(yán)格的質(zhì)量和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,確保其在各種應(yīng)用中的可靠性和穩(wěn)定性。
主要特點(diǎn)
額定電壓范圍:從1,000 VDC至20,000 VDC。
容量范圍:最大可達(dá)0.5000μF。
容差范圍:從±2%至±20%。
工作溫度范圍:-55°C至85°C。
絕緣電阻:25 - 50k ΩF。
損耗因子:在1,000Hz時(shí)小于0.6%。
質(zhì)量保證:通過(guò)150%的額定電壓測(cè)試(1分鐘),符合ISO 9001:2015認(rèn)證和MIL-STD-202標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試。
環(huán)境友好:可請(qǐng)求ROHS合規(guī)。
尺寸和規(guī)格
60系列電容采用玻璃或陶瓷管結(jié)構(gòu),配備#8-32螺絲接口,長(zhǎng)度公差±0.125英寸,直徑公差±0.062英寸,確保安裝的精確性和便捷性。
各電壓等級(jí)的型號(hào)列表
MODEL | 1 kV MODELS | MODEL | 2 kV MODELS | MODEL | 3 kV MODELS (μf) DIA LENGTH | |||||||||||
(pf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | |||||||||||
60x01202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
60x01103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03103 | 0.0100 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x01203 | 0.0200 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02203 | 0.0200 | 0.530 | 1-9/16 | 60x03203 | 0.0200 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x01503 | 0.0500 | 0.530 | 1-9/16 | 60x02503 | 0.0500 | 0.690 | 1-3/4 | 60x03503 | 0.0500 | 0.690 | 2-1/4 | |||||
60x01104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x02104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x03104 | 0.1000 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x01254 | 0.2500 | 0.840 | 2-1/4 | 60x02254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | 60x03254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | |||||
60x01504 | 0.5000 | 1.060 | 2-1/4 | 60x02504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | 60x03504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
MODEL | 5 kV MODELS | MODE | 7.5 kV MODELS | MODEL | 10 | kV MODELS | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | ||||||||
60x05102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
60x05502 | 0.0050 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | 60x10502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
60x05103 | 0.0100 | 0.690 | 1-3/4 | 60-08103 | 0.0100 | 0.690 | 2-1/4 | 60x10103 | 0.0100 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
60x05203 | 0.0200 | 0.690 | 2-1/4 | 60-08203 | 0.0200 | 0.840 | 2-1/4 | 60x10203 | 0.0200 | 1.060 | 2-1/4 | |||||
60x05503 | 0.0500 | 0.840 | 2-1/4 | 60-08503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | 60x10503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
60x05104 | 0.1000 | 1.060 | 2-1/4 | 60-08104 | 0.1000 | 1.310 | 2.3/4 | 60x10104 | 0.1000 | 1.750 | 4-11/32 | |||||
60x05254 | 0.2500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||||||
MODEL | 15 | kV MODELS | MODE | 20 | kV MODELS | To complete the part number | ||||||||||
(μf) | DIA | LENGTH | μf | DA | LENGTH | replace xwith one of the the following: | ||||||||||
60x15501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | x=Tolerance | ||||||||
60x15102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | J=±5% | ||||||||
60x15202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | K=±10% | ||||||||
V=+20/-10% | ||||||||||||||||
60x15502 | 0.0050 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20502 | 0.0050 | 1.060 | 2-3/4 | M=±20% | ||||||||
60x15103 | 0.0100 | 1.060 | 2-1/4 | 60x20103 | 0.0100 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||
60x15203 | 0.0200 | 1.310 | 2-3/4 | 60x20203 | 0.0200 | 1.750 | 4-11/32 | |||||||||
60x15503 | 0.0500 | 1.750 | 4-11/32 |
推薦資訊
AXH003A0XZ是OmniOn Power公司生產(chǎn)的MiniLynxTM SIP系列非隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器,尺寸緊湊(22.9mm x 10.2mm x 6.63mm)。它支持2.4V至5.5V的寬輸入電壓范圍,輸出電壓可調(diào)(0.75V至3.63V),在3.3V輸出時(shí)提供高達(dá)3A的電流,效率可達(dá)94%。適用于分布式電源架構(gòu)、電信設(shè)備、服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等應(yīng)用,特別適合為DSP、FPGA、ASIC等集成電路提供電源。
Solitron 2N4859、2N4860和2N4861是N溝道JFET,符合軍用標(biāo)準(zhǔn),具有低導(dǎo)通電阻、快速開(kāi)關(guān)和高隔離性能。支持耐輻射和多種溫度范圍。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 锡林郭勒盟| 淮滨县| 获嘉县| 丹寨县| 关岭| 海安县| 赤壁市| 长岛县| 绥化市| 曲阜市| 苍山县| 图们市| 丹凤县| 霍山县| 曲水县| 青田县| 阳东县| 房产| 洪洞县| 墨竹工卡县| 大丰市| 宣汉县| 泸西县| 夏河县| 安溪县| 游戏| 永川市| 乌鲁木齐县| 金秀| 常州市| 景泰县| 靖边县| 高唐县| 忻城县| 古交市| 义乌市| 富锦市| 仁布县| 乡城县| 湛江市| 镇康县|