供應bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號晶體
發布時間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:2513
Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
推薦資訊
MAXM17712是一款集成的4V至60V輸入范圍、150mA輸出電流的Himalaya uSLIC電源模塊DC-DC轉換器,同時帶有50mA的線性調節器功能。這款產品具有以下特點和特性:
RO4003C?、RO4350B?和RO4835?層壓板是羅杰斯公司的高性能材料,因其卓越的電氣性能和機械穩定性被廣泛應用于高頻、高功率和高速度的應用領域,如高頻通信設備、高速數字電路、汽車電子和航空航天,本文詳細介紹了這些材料的加工指南,包括儲存條件、內層制作、鉆孔、PTH制程、鍍銅和外層加工、最終金屬表面處理以及外形加工等步驟。
在線留言
国产另类在线,成全电影大全在线观看,牛牛国产精品,激情久久av 主站蜘蛛池模板: 国产精品99蜜臀久久不卡二区| 在线观看亚洲精品视频| 2019国产精品视频| 精品一区二区三区在线观看国产| 久久夜色精品国产| 国产区日韩欧美| 亚洲色图视频网| 99久久精品国产观看| 精品91久久久久| 中文亚洲字幕| 亚洲精品一区二区三区99| 色综合欧美在线| 欧美日韩一二区| 国产精品综合| 综合久久99| 亚洲午夜小视频| 亚洲精品在线观看91| 99久久婷婷国产综合精品电影√| 欧日韩精品视频| 国精品**一区二区三区在线蜜桃| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡| 国产精品久久占久久| 日韩电影免费在线观看中文字幕| 国产日本一区二区三区| 久久av一区| 蜜桃国内精品久久久久软件9| 亚洲人成网站999久久久综合| 91精品国产乱码久久久久久久| 久久久久久久亚洲精品| 午夜久久免费观看| 亚洲精品国产精品久久| 一本一道久久综合狠狠老| 久久久久久久国产精品影院| 91精品久久久久久久| 777精品视频| 国产欧美精品在线观看| 精品国产依人香蕉在线精品| 日韩精品最新网址| 香蕉国产精品| 国产精品亚洲成人| 色综合天天综合网天天看片|