R5F51406ADFN#10微控制器Renesas
發布時間:2024-06-25 09:25:42 瀏覽:2274
R5F51406ADFN#10 微控制器是 Renesas 公司 RX100 系列中的一員,特別是屬于 RX140 系列。這款微控制器以其卓越的處理性能和低功耗特性而著稱,非常適合應用于家用電器、工業控制和樓宇自動化等領域。

主要特點和技術規格:
1. 高性能內核:RX140 微控制器搭載了 RXv2 內核,這是 Renesas 的第三代內核,支持高達 48MHz 的工作頻率。與前一代 RX130 相比,其性能提升了一倍,同時保持了高效的能源利用。
2. 低功耗設計:在 CPU 運行期間,功耗僅為 56μA/MHz,待機模式下更是低至 0.25μA。此外,新增的貪睡模式進一步優化了間歇性應用的能耗。
3. 先進的觸摸技術:配備了第三代觸摸 IP,顯著提升了抗噪性和防水性,使得該微控制器能夠在嘈雜或潮濕環境中穩定工作,擴大了其應用范圍。
4. 擴展的外設功能:包括支持實時通信的 CAN 功能、AES 加密加速器以增強數據安全性,以及真正的隨機數發生器,這些都增強了系統的安全性和可靠性。
5. 廣泛的應用適應性:由于其高性能和低功耗的平衡,RX140 微控制器適用于多種環境,包括對精度和能效有嚴格要求的應用場景。
型號:
| Product ID | 中央處理器 | 程序存儲器 (KB) | 數據閃存 (KB) | 內存 (KB) | 電源電壓 (V) | 工作頻率(最大值) (MHz) | 產品尺寸 (mm) |
| R5F51406ADFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51406ADFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51406ADFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51406ADFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51406ADFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51406ADFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51406ADFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51406ADFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51406ADFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51406ADFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51406ADFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51406ADFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51406ADNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51406ADNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51406AGFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51406AGFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51406AGFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51406AGFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51406AGFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51406AGFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51406AGFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51406AGFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51406AGFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51406AGFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51406AGFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51406AGFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51406AGNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51406AGNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51405ADFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51405ADFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51405ADFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51405ADFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51405ADFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51405ADFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51405ADFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51405ADFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51405ADFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51405ADFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51405ADFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51405ADFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51405ADNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51405ADNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51405AGFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51405AGFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51405AGFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51405AGFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51405AGFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51405AGFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51405AGFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51405AGFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51405AGFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51405AGFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51405AGFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51405AGFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51405AGNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51405AGNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51403ADFM#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51403ADFM#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51403ADFM#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51403ADFK#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51403ADFK#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51403ADFK#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51403ADFL#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51403ADFL#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51403ADFL#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51403ADNE#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51403ADNE#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51403ADFJ#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
| R5F51403ADFJ#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
| R5F51403ADFJ#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
| R5F51403ADNH#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
| R5F51403ADNH#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
| R5F51403AGFM#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51403AGFM#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51403AGFM#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51403AGFK#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51403AGFK#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51403AGFK#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51403AGFL#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51403AGFL#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51403AGFL#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51403AGNE#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51403AGNE#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51403AGFJ#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
| R5F51403AGFJ#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
| R5F51403AGFJ#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
| R5F51403AGNH#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
| R5F51406BDFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51406BDFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51406BDFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51406BDFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51406BDFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51406BDFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51406BDFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51406BDFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51406BDFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51406BDFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51406BDFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51406BDFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51406BDNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51406BDNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51406BGFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51406BGFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51406BGFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51406BGFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51406BGFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51406BGFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51406BGFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51406BGFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51406BGFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51406BGFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51406BGFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51406BGFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51406BGNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51406BGNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51405BDFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51405BDFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51405BDFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51405BDFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51405BDFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51405BDFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51405BDFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51405BDFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51405BDFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51405BDFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51405BDFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51405BDFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51405BDNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51405BDNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51405BGFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51405BGFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51405BGFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
| R5F51405BGFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51405BGFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51405BGFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
| R5F51405BGFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51405BGFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51405BGFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
| R5F51405BGFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51405BGFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51405BGFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
| R5F51405BGNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51405BGNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51403AGNH#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
| R5F51406ADNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51406AGNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51406BDNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51406BGNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51405ADNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51405AGNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51405BDNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51405BGNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51403ADNE#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51403AGNE#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
| R5F51403ADNH#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
| R5F51403AGNH#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
推薦資訊
TI德州儀器?TPSM63604來源于同步降壓模塊系列,是款高度集成化36V、4ADC/DC解決方案,集成了數個額定功率MOSFET、一個屏蔽式電感線圈和數個無源器件,同時使用高性能HotRod?QFN封裝。
Rogers的RO4360?高頻層壓板專為高頻放大器設計,具有優異的6.15介電常數和0.003損耗因子,采用陶瓷填充和玻璃纖維增強,符合環保標準,兼容標準PCB加工,具有280oC高Tg和30 PPM/oC低CTE,確保多層電路可靠性。適用于高頻應用如功率放大器和貼片天線,支持無鉛工藝,為特定設計需求提供解決方案。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 方正县| 出国| 汉寿县| 静宁县| 兴业县| 南召县| 都匀市| 千阳县| 铜山县| 博罗县| 义马市| 乐陵市| 陇南市| 攀枝花市| 西贡区| 凤冈县| 灌云县| 蒲江县| 锦州市| 灌南县| 万宁市| 阜康市| 建德市| 平凉市| 漳平市| 准格尔旗| 务川| 普宁市| 宁城县| 隆化县| 莎车县| 江口县| 土默特右旗| 孝昌县| 永德县| 西和县| 封开县| 安国市| 韶关市| 宁德市| 呈贡县|