ARIZONA Capacitors W90523PVC管狀電容器
發布時間:2024-07-25 09:11:21 瀏覽:1995
ARIZONA Capacitors的W90523PVC管狀電容器是W90系列電容器的一部分,該系列以其全面的功能和多樣化的規格而著稱。以下是關于W90523PVC電容器的詳細介紹:
特性:
電壓范圍:提供從3kV到250kV DC的額定模型,適用于各種電壓需求。
電容范圍:電容值最大可達2.000 μf,滿足不同的容量需求。
公差:標準公差為±10%,確保產品的一致性和穩定性。
特征:
絕緣電阻:25 - 50k ΩF。
耗散因數:在1,000Hz下小于0.6%。
測試標準:通過130%額定電壓測試(1分鐘),確保產品質量。
外殼材料:提供PVC、CPVC、PHENOLIC、G-10等選項。
操作溫度:
- G10外殼材料時,全額定溫度下的操作范圍為-55°C到60°C。
- 30%降額時,操作范圍擴展到-55°C到85°C。
- 50%降額時,操作范圍可至-55°C到105°C。
- 75%降額時,操作范圍可達-55°C到125°C。
質量認證:
- 符合ISO 9001:2015標準。
- 通過MIL-STD-202測試。
- 可應要求提供ROHS合規性。
型號與規格:
3kV MODELS | 5kV MODELS | 8kV MODELS | 10kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGiH | MoDEL μf DIA LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL μf DIA LENGTH | |||||||||
W90501y | .100 | 1 | 2.5 | W90507y | .050 | 1 | 2.5 | W90513y | .25 | 1 | 3.75 | W90519 | .10 | 1 | 3.75 | |||
W90502y | .250 | 1 | 3.75 | W90508y | 0.1 | 1 | 3.75 | W90514y | .50 | 1 | 4.25 | W90520y | .25 | 1 | 4.25 | |||
W90503y | .500 | 1 | 5.75 | W90509y | .250 | 1 | 5.75 | W90515y | .100 | 1 | 5.75 | W90521y | .50 | 1.31 | 5.75 | |||
W90504y | .750 | 1.31 | 5.75 | W90510y | .500 | 1.31 | 6.25 | W90516y | .250 | 1.31 | 7.25 | W90522y | .100 | 1.31 | 6.25 | |||
W90505y | 1.00 | 1.31 | 6.25 | W90511y | .750 | 1.9 | 5.75 | W90517y | .500 | 1.9 | 7.25 | W90523y | .250 | 1.9 | 7.25 | |||
W90506y | 2.00 | 1.9 | 6.25 | W90512y | 1.00 | 1.9 | 6.25 | W90518y | .750 | 2.38 | 7.25 | W90524y | .500 | 2.38 | 7.25 | |||
20kV MODELS | 30kV MODELS | 40kV MODELS | 50kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf | DIA. | LENGTH | |||
W90525y | .005 | 1 | 5.75 | W90531y | .002 | 1 | 7.5 | W90537y | .001 | 1 | 7.5 | W90543y | .001 | 1.9 | 8.25 | |||
W90526y | .010 | 1.31 | 6.25 | W90532y | .005 | 1 | 8.75 | W90538y | .002 | 1 | 8.5 | W90544y | .002 | 1.9 | 8.75 | |||
W90527y | .025 | 1.9 | 6.25 | W90533y | .010 | 1.9 | 7.5 | W90539y | .005 | 1.9 | 8.5 | W90545y | .005 | 2.38 | 9.25 | |||
W90528y | .050 | 2.38 | 6.25 | W90534y | .025 | 1.9 | 9.75 | W90540y | .010 | 1.9 | 9.5 | W90546y | .010 | 2.38 | 10.5 | |||
W90529y | .100 | 2.38 | 8.25 | W90535y | .050 | 2.38 | 11.75 | W90541y | .025 | 2.38 | 11.75 | W90547y | .025 | 3.5 | 11.25 | |||
W90530y | .250 | 3.5 | 8.75 | W90536y | .100 | 3.5 | 11 | W90542y | .050 | 3.5 | 11 | W90548y | .050 | 3.5 | 14.75 | |||
60kV MODELS | 80kV MODELS | 100kV MODELS | 120kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | |||
W90549y | .001 | 1.9 | 9.25 | W90555y | .001 | 2.38 | 10.5 | W90561y | .001 | 2.38 | 10.5 | W90567y | .001 | 2.38 | 14.5 | |||
W90550y | .002 | 1.9 | 10 | W90556y | .002 | 2.38 | 10.5 | W90562y | .002 | 2.38 | 12.75 | W90568y | .002 | 3.5 | 14.5 | |||
W90551y | .005 | 2.38 | 10.75 | W90557y | .005 | 2.38 | 12.25 | W90563y | .005 | 3.5 | 12.75 | W90569y | .005 | 3.5 | 17 | |||
W90552y | .010 | 2.38 | 13 | W90558y | .010 | 3.5 | 13.25 | W90564y | .010 | 3.5 | 14.75 | W90570y | .010 | 4 | 17 | |||
W90553y | .025 | 3.5 | 13.75 | W90559y | .025 | 4 | 15 | W90565y | .025 | 4 | 17.75 | W90571y | .025 | 4 | 24.5 | |||
W90554y | .050 | 4 | 16 | W90560y | .050 | 4.5 | 19.75 | W90566y | .050 | 4.5 | 22.75 | W90572y | .050 | 4.5 | 28.25 | |||
150kV MODELS | Complete part number by replacing ywith the following: y=Case Material:PVC I CPVIPHN I G10 -PVC=PVC 60°℃LOWEST -CPV=CPVC 85℃ LOW -PHN=PHENOLC 105℃ MEDIUM -G10=G-10125℃ HIGH Standard termination is a 1/4-20x3/4"long electro-tin plated brass stud.Other termination such as,threaded inserts &corona retarding flanges,are available.Contactfactory for detailed specifications. | |||||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGTH | |||||||||||||||
W90573y | .001 | 2.38 | 19.75 | |||||||||||||||
W90574y | .002 | 3.5 | 19.75 | |||||||||||||||
W90575y | .005 | 4 | 21.5 | |||||||||||||||
W90576y | .010 | 4 | 25 | |||||||||||||||
W90577y | .025 | 4.5 | 34 | |||||||||||||||
W90578y | .050 | 5.56 | 37.5 |
推薦資訊
Vanguard Electronics(APEC 2023 Exhibit #246)隸屬于 iNRCORE 品牌家族,正在擴展其不斷增長的 COTS+ 大電流功率電感器產品線,增加了 HCPI040、HCPI050、HPCI060、HCPI100 和 HCPI120 系列。
Vishay SuperTan?Extended (STE)代表了濕鉭電容器技術的重大突破。其獨特的陰極系統,也用于ST,提供最高的電容每單位體積可用。STE結合了濕鉭的固有可靠性和固體鉭的電容性,并且沒有電路阻抗限制。該系列非常適合低壓濾波和儲能應用。適合針對軍事和航空航天工業的設計。
在線留言
国产另类在线,成全电影大全在线观看,牛牛国产精品,激情久久av 主站蜘蛛池模板: japanese国产精品| 久久国产精品久久w女人spa| 亚洲日韩欧美视频| 亚洲欧美精品一区二区| 亚洲精品久久久久国产| 亚洲国产另类久久精品| 亚洲国模精品一区| 一区二区三区四区不卡在线| 免费一区二区三区在在线视频| 久久久99免费视频| 亚洲免费中文字幕| 中文字幕一区二区三三| 国产专区一区二区| 欧美日韩国产91| 日韩免费久久| 91久久久久久久久久久| 亚洲精品成人影院| 国产精品一码二码三码在线| 国产一区二区三区欧美| 欧美综合77777色婷婷| 久久综合成人| 91精品国产91久久久久久一区二区 | 亚洲国产美女精品久久久久∴| 亚洲在线一区| 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式 | 在线综合视频| 精品99视频| 久久视频国产| 亚洲精品久久久久久久久| 国产精品一二区| 日韩专区中文字幕| 91精品啪在线观看国产81旧版 | 中文视频一区| 欧美久久九九| 久久精品视频在线观看| 国产精品欧美激情| 色婷婷亚洲婷婷| 一区二区三区视频在线播放| 精品亚洲aⅴ乱码一区二区三区| 色男人天堂综合再现| 亚洲一区色图|