DATEL數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC 8位到16位
發(fā)布時(shí)間:2025-12-12 09:31:31 瀏覽:52

DATEL 是一家專注于高性能數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的企業(yè),其數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC) 產(chǎn)品線覆蓋多種分辨率和速度規(guī)格,適用于工業(yè)、軍事、航空航天、通信和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。
型號(hào)參數(shù):
| Part Number | Resolution | Settling Time | Power Consumption | Sampling Rate | Spurious Free Dynamic Range | Package Type | Operating Temp. Range (min) | Operating Temp. Range (max) | RoHS |
| 5962-8952801XA | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8952801XC | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8952802XA | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8952802XC | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8953101HXA | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8953101HXC | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8953102HXA | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8953102HXC | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-0812SE | 8 Bit | 12 ns | 0.075 W | 125 MHz | 73 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-0812SM | 8 Bit | 12 ns | 0.075 W | 125 MHz | -73 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-1012SE | 10 Bit | 22 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-1012SM | 10 Bit | 22 ns | 0.075 W | 125 MHz | -72 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-1025SE | 10 Bit | 22 ns | 0.075 W | 250 MHz | 70 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-1025SM | 10 Bit | 22 ns | 0.075 W | 250 MHz | 70 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-12100LC | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-12100LC-C | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-12100LE | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-12100LE-C | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-12100LM | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-12100LM-C | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-1212SE | 12 Bit | 35 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-1212SM | 12 Bit | 35 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-1225SE | 12 Bit | 35 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-1225SM | 12 Bit | 35 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-1412SE | 14 Bit | 35 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-1412SM | 14 Bit | 35 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-1425SE | 14 Bit | 35 ns | 0.075 W | 250 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-1425SM | 14 Bit | 35 ns | 0.075 W | 250 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88-2/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88-2-C/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88-C/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88G/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88G-2/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88G-2-C/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88GC | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-88G-C/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88GC-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-88GC-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-88GC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-88GE | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-88GE-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-88GE-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-88GE-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-88GM | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88GM-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88GM-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88GM-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88MC | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-88MC-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-88MC-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-88MC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-88ME | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-88ME-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-88ME-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-88ME-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-88MM | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88MM-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88MM-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88MM-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HF10/883 | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF10BMC | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HF10BMC-C | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HF10BME | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HF10BME-C | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HF10BMM | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF10BMM-C | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HF12/883 | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF12BMC | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HF12BMC-C | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HF12BMC-QL | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF12BME | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HF12BME-C | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HF12BMM | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF12BMM-C | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HF12BMM-QL | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF12BMM-QL-C | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HF12-C/883 | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HF8/883 | 8 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF8BMC | 8 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HF8BMC-C | 12 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HF8BME | 8 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HF8BME-C | 8 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HF8BMM | 8 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF8BMM-C | 8 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HK12BGC | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HK12BGC-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HK12BGC-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HK12BGC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HK12BMC | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HK12BMC-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HK12BMC-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HK12BMC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HK12BMC-QL | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HK12BMC-QL-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HK12BME | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HK12BME-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HK12BME-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HK12BME-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HK12BMM | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HK12BMM-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HK12BMM-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HK12BMM-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HK12BMM-QL | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HKB/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HKB-2/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HKB-2-C/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HKB-C/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HP16BGC | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HP16BGC-1 | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HP16BGC-1-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HP16BGC-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HP16BMC | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HP16BMC-1 | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HP16BMC-1-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HP16BMC-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HP16BME | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HP16BME-1 | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HP16BME-1-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HP16BME-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HP16BMM | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HP16BMM-1 | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HP16BMM-1-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HP16BMM-1-QL | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HP16BMM-1-QL-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HP16BMM-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HP16BMM-QL | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HP16BMM-QL-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HPB/883 | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HPB/883-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HPB-1/883 | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HPB-1/883-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HZ12BGC | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HZ12BGC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HZ12BMC | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HZ12BMC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HZ12BME | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HZ12BME-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HZ12BMM | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HZ12BMM-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HZ12BMM-QL | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HZ12BMM-QL-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HZ12DGC | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HZ12DGC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HZ12DMC | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HZ12DMC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HZ12DME | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HZ12DME-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HZ12DMM | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HZ12DMM-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HZ12DMM-QL | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HZ12DMM-QL-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-S | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-S/MC | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-S/MC-C | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-S/ME | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-S/ME-C | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-S-C | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -55 oC | +125 oC | Yes |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)提供DATEL產(chǎn)品渠道,歡迎咨詢。
推薦資訊
Device Engineering Incorporated (DEI?)是一家員工持股的公司,致力于ASIC設(shè)計(jì)、ARINC 429產(chǎn)品制造和半導(dǎo)體制造。該公司主要為航空電子設(shè)備提供各種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,包括ARINC 429和其他通信協(xié)議的收發(fā)器、線路接收器和驅(qū)動(dòng)器,離散到數(shù)字轉(zhuǎn)換器以及其他通用組件。
PNDT012A0X3-SRZ是OmniOn Power的非隔離式DC/DC電源模塊,輸入電壓范圍廣泛(3V至14.4V),輸出電流高達(dá)12A,可編程輸出電壓(0.45V至5.5V)。具有PMBus協(xié)議數(shù)字接口,遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)、過(guò)流和過(guò)溫保護(hù),適用于工業(yè)設(shè)備中的分布式電源架構(gòu)和中間總線電壓應(yīng)用。符合多項(xiàng)認(rèn)證。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 永济市| 林口县| 宁海县| 鄢陵县| 长乐市| 仁化县| 安陆市| 平泉县| 临漳县| 达拉特旗| 富裕县| 斗六市| 曲松县| 宜都市| 册亨县| 阿克陶县| 民丰县| 元江| 吴川市| 泰顺县| 连云港市| 鄂托克旗| 且末县| 龙门县| 景泰县| 兴山县| 邻水| 临湘市| 梓潼县| 乌恰县| 霍林郭勒市| 龙陵县| 灵寿县| 马鞍山市| 黑河市| 兴海县| 武定县| 永州市| 盘山县| 库车县| 安图县|