Infineon英飛凌IPM智能功率模塊
發布時間:2024-01-29 11:49:17 瀏覽:2009
基于不同半導體技術、采用不同封裝、適用不同電壓和電流等級的IPM智能模塊,分為緊湊型系列、標準系列和高性能系列。我們的IPM智能模塊系列包括 CIPOS?
Nano、CIPOS ? Micro、CIPOS ? Mini和CIPOS?
Maxi等。這些高能效智能功率模塊IGBT集成了最先進的功率半導體和IC技術。
這些智能功率模塊能效高,集成了新功率半導體和控制芯片技術,并運用了英飛凌先進的IGBT、MOSFET、新一代柵極驅動 IC和新型熱機械技術。通過提高功率密度、增強系統耐用性和可靠性,該系列模塊有效提升了系統性能和能效。
產品選型:
Product | Package | Product Group | Voltage Class [V] | Switch Type | Pmot 10kHz [W] | Rated Current [A] |
IM818-LCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | IGBT | 3 | 15 |
IM818-MCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | IGBT | 2.2 | 10 |
IM818-SCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | IGBT | 1.4 | 5 |
IM828-XCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | CoolSiC? | 4.8 | 20 |
IM241-L6S1B | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 450 | 6 |
IM241-L6T2B | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 450 | 6 |
IM241-M6S1B | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-M6S1J | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-M6T2B | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-M6T2J | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-S6S1B | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IM241-S6S1J | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IM241-S6T2B | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IM241-S6T2J | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IFCM20T65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 3600 | 20 |
IFCM20U65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 4400 | 20 |
IFCM30T65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 5400 | 30 |
IFCM30U65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 6400 | 30 |
IFCM10P60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
IFCM10S60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
IFCM15P60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1800 | 15 |
IFCM15S60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1800 | 15 |
IGCM04F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
IGCM04G60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
IGCM06F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 800 | 6 |
IGCM06G60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 800 | 6 |
IGCM10F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1000 | 10 |
IGCM15F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IGCM20F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1600 | 20 |
IKCM10H60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1000 | 10 |
IKCM10L60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
IKCM15F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1600 | 15 |
IKCM15H60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IKCM15L60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1600 | 15 |
IKCM15L60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2200 | 15 |
IKCM20L60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1800 | 20 |
IKCM20L60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
IKCM20R60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
IKCM30F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2000 | 30 |
IKCM30F60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2600 | 30 |
IM523-L6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IM523-M6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 800 | 10 |
IM523-S6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 6 |
IM523-X6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1400 | 17 |
IM535-U6D | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 3000 | 30 |
IM564-X6D | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
IGCM04G60HA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
IKCM15R60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2200 | 15 |
IM111-X6Q1B | QFN 12x10 | CIPOS? Nano | 600 | CoolMOS? | 200 | 2 |
IRSM807-045MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 130 | 4 |
IRSM807-105MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 200 | 10 |
IRSM808-105MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 200 | 10 |
IRSM836-025MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 55 | 2 |
IRSM836-035MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 70 | 3 |
IRSM836-035MB | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 70 | 3 |
IRSM836-045MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 80 | 4 |
IM111-X3Q1B | QFN 12x10 | CIPOS? Nano | 250 | OptiMOS? | 200 | 4 |
IRSM808-204MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 200 | 20 |
IRSM836-024MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 40 | 2 |
IRSM836-044MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 60 | 4 |
IRSM836-084MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 85 | 7 |
IRSM005-301MH | QFN 7x8 | CIPOS? Nano | 100 | MOSFET | 165 | |
IRSM005-800MH | QFN 7x8 | CIPOS? Nano | 40 | MOSFET | 165 | 80 |
IRSM836-015MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 50 | 1 |
IM323-L6G | DIP 33x19 | CIPOS? Tiny | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IM323-L6G2 | DIP 33x19 | CIPOS? Tiny | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
深圳市立維創展科技有限公司,優勢分銷Infineon英飛凌部分產品線,快速交付,歡迎聯系。
上一篇: Wi2Wi QPL晶體(MIL-PRF-3098晶體)
下一篇: 供應Delphi連接器
推薦資訊
?TI德州儀器?公司提供多種多樣可變性和可編程增益放大器,可增強電源電路的動態范圍,實時監控調整數據信號幅度。TI德州儀器的產品系列提供業界技術領先的零漂、高精度解決方案,工作頻率范圍從直流到4.5ghz,增益范圍更是高達1000V/v。
CWX8xx系列固定頻率晶體控制振蕩器采用5.0x7.0mm表面貼裝封裝,適用于高頻率穩定性和低抖動應用,工作電壓為3.3V或5.0V,頻率穩定性為±25ppm或±50ppm,溫度范圍為-20至70°C,頻率范圍為1.0至156.25MHz,負載電容為15pF(LVCMOS)或50pF(HCMOS),存儲溫度為-55至125°C,采用密封陶瓷封裝,符合RoHS標準的無鉛焊接。
在線留言
国产另类在线,成全电影大全在线观看,牛牛国产精品,激情久久av 主站蜘蛛池模板: 久久香蕉国产| 五月精品视频| 色综合天天综合网天天狠天天| 精品一区欧美| 亚洲欧美日韩久久| 这里只有视频精品| 国产精品免费一区二区三区四区 | 亚洲国产一成人久久精品| 久久精品青草| 亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲欧美中文字幕| 国产成都精品91一区二区三| 国产一区二区美女| 欧美中文字幕一区二区| 日韩免费高清视频| 国产高清在线一区| 亚洲一级一级97网| 免费视频久久| 激情欧美日韩一区| 五月综合激情网| 一区二区三区在线观看欧美| 国产91精品一区二区| 欧美日韩中文| 久久这里只有精品视频首页| 久久久久久久一区| 最新欧美人z0oozo0| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 欧美久久综合性欧美| 97国产精品视频| 中文不卡在线| 精品一区二区三区的国产在线播放| 日韩欧美在线免费观看| 久久99青青| 欧美亚洲综合久久| 亚洲91久久| 国产综合婷婷| 婷婷一区二区三区| 国产美女诱惑一区二区| 久久久中精品2020中文| 亚洲自拍偷拍网址| 成人激情免费视频|