3.3-5.0GHz S/C波段射頻功率晶體管Ampleon
發布時間:2024-04-16 09:36:31 瀏覽:1304
Ampleon的 3.3-5.0 GHz S/C波段射頻功率晶體管,以其寬帶和高效特性,成為提升系統性能的優選方案。無論您的需求是何種5G應用,我們都能為您提供多種緊湊型射頻設備,讓您輕松選擇最適合您系統的無線電解決方案。選擇Ampleon,就是選擇高效能與可靠性的完美結合。
產品選型:
Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | Test Signal |
C5H2350N10 | DFN-4.5x4-6-1 | 1800 | 5000 | 10 | 40 | 50 | 13 | 15.8 | Pulsed CW |
B10G3336N16DL | LGA-7x7-20-2 | 3300 | 3600 | 16 | 42 | 28 | 32 | 35 | CW pulsed |
B11G3742N81D | PQFN-12x7-36-1 | 3700 | 4200 | 80 | 49 | 28 | 20 | 32 | Pulsed CW |
B10G4750N12DL | LGA-7x7-20-2 | 4700 | 5000 | 12 | 40.8 | 28 | 32 | 30 | CW pulsed |
B11G3338N81D | PQFN-12x7-36-1 | 3300 | 3800 | 75 | 48.8 | 28 | 25 | 34 | Pulsed CW |
BLM9D3842-16AM | LGA-7x7-20-2 | 3800 | 4200 | 16 | 42 | 28 | 23 | 28 | CW pulsed |
BLM9D3336-14AM | LGA-7x7-20-2 | 3300 | 3650 | 14 | 41.5 | 28 | 31 | 31 | CW pulsed |
BLM9D3438-16AM | LGA-7x7-20-2 | 3400 | 3800 | 16 | 42 | 28 | 19 | 29.5 | CW pulsed |
C4H2350N10 | DFN-4.5x4-6-1 | 2300 | 5000 | 10 | 40 | 50 | 15.5 | 18.9 | 1-c W-CDMA |
BLM9D3740-16AM | LGA-7x7-20-2 | 3700 | 4000 | 16 | 42 | 28 | 28 | 29 | CW pulsed |
B10G3438N55D | SOT1462-1 | 3400 | 3800 | 55 | 47.4 | 28 | 42 | 33.7 | Pulsed CW |
C4H2350N05 | DFN-4.5x4-6-1 | 2300 | 5000 | 5 | 37 | 48 | 13 | 18.5 | 1-c W-CDMA |
B10G3741N55D | SOT1462-1 | 3700 | 4100 | 55 | 47.4 | 28 | 42 | 34.7 | Pulsed CW |
BLM9D3336-12AM | LGA-7x7-20-2 | 3300 | 3650 | 12.3 | 40.9 | 28 | 30 | 31.8 | CW pulsed |
BLM9D3538-12AM | LGA-7x7-20-2 | 3400 | 3800 | 12 | 40.8 | 28 | 30.8 | 32 | CW pulsed |
BLM10D3740-35AB | SOT1462-1 | 3700 | 4000 | 35 | 45.4 | 28 | 41 | 34.2 | 1-c pulsed CW |
BLM10D3438-35AB | SOT1462-1 | 3400 | 3800 | 35 | 45.4 | 26 | 41 | 33 | 1-c W-LTE |
相關推薦:
推薦資訊
R7F100GAG2DSP#AA0是Renesas的RL78/G23系列微控制器,以其超低功耗和多功能著稱。它支持1.6V至5.5V電壓范圍,最高32MHz頻率,內置768KB閃存和48KB RAM。該微控制器集成電容式觸摸傳感單元和事件鏈路控制器,提供30至128引腳封裝選項,并配備快速原型開發板和易于使用的GUI。適用于家用電器、消費電子和工業設備等,特別適合低功耗應用。
TCH系列是一款堅固、堅固和可靠的溫度補償晶體振蕩器(TCXO)。TCH系列溫度補償晶體振蕩器(TCXO)可確保在極端條件下的苛刻應用中實現精確的頻率和非常高的穩定性。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 申扎县| 嘉兴市| 江油市| 绥芬河市| 横峰县| 涟水县| 宜黄县| 锦屏县| 项城市| 永德县| 融水| 沂南县| 绥芬河市| 龙口市| 九江市| 元谋县| 永登县| 新河县| 玛纳斯县| 安龙县| 秭归县| 江华| 寿宁县| 云阳县| 江都市| 白河县| 民权县| 大庆市| 肥西县| 崇左市| 博白县| 厦门市| 尼勒克县| 体育| 安吉县| 灵石县| 泗水县| 濉溪县| 井陉县| 中牟县| 绿春县|